<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voragine.net &#187; diseño vectorial</title>
	<atom:link href="http://voragine.net/etiquetas/diseno-vectorial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voragine.net</link>
	<description>Autonomía digital y tecnológica.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 17:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aviary. Herramientas gráficas on-line</title>
		<link>http://voragine.net/diseno/aviary-herramientas-graficas-on-line</link>
		<comments>http://voragine.net/diseno/aviary-herramientas-graficas-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Aviary es un conjunto de herramientas gráficas online: Phoenix, un editor de imágenes como Photoshop, Peacock un laboratorio visual basado en imágenes de píxeles y Toucan, un creador de paletas de colores. En la nueva edición incluye Raven, un editor vectorial al estilo del extinto Freehand o illustrator. Vía infosthetics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aviary.com/">Aviary</a> es un conjunto de herramientas gráficas online: <a href="http://aviary.com/tools/phoenix">Phoenix</a>, un editor de imágenes como Photoshop, <a href="http://aviary.com/tools/phoenix">Peacock</a> un laboratorio visual basado en imágenes de píxeles y <a href="http://aviary.com/tools/toucan">Toucan</a>, un creador de paletas de colores. En la nueva edición incluye <a href="http://aviary.com/tools/raven">Raven</a>, un editor vectorial al estilo del extinto Freehand o illustrator. Vía <a href="http://infosthetics.com/archives/2009/02/aviary_vector_graphics_editor_for_the_web.html">infosthetics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/diseno/aviary-herramientas-graficas-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>potrace: Transforming bitmaps into vector graphics</title>
		<link>http://voragine.net/linux/potrace-transforming-bitmaps-into-vector-graphics</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/potrace-transforming-bitmaps-into-vector-graphics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[diseño vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Potrace]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Potrace es un ligero programa para Linux que transforma un mapa de bits, una imagen, en un gráfico vectorial en formato SVG. Está disponible en los repositorios de Debian. Se ejecuta desde la línea de comandos pero también existe una versión de ventanas para KDE. Otro programa que hace lo mismo es autotrace. (Vía Debian Package [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Potrace -- Transforming bitmaps into vector graphics" href="http://potrace.sourceforge.net/">Potrace</a> es un ligero programa para Linux que transforma un mapa de bits, una imagen, en un gráfico vectorial en formato SVG. Está disponible en los repositorios de Debian. Se ejecuta desde la línea de comandos pero también existe una <a title="Potrace GUI -- A GUI interface for potrace and autotrace" href="http://potracegui.sourceforge.net/">versión de ventanas para KDE</a>. Otro programa que hace lo mismo es <a title="Autotrace -- converts bitmap to vector graphics" href="http://autotrace.sourceforge.net/">autotrace</a>. <small>(Vía <a title="potrace: Transform bitmap images into vector graphics -- debaday.debian.net" href="http://debaday.debian.net/2008/05/19/potrace-transform-bitmap-images-into-vector-graphics/">Debian Package of the Day</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/potrace-transforming-bitmaps-into-vector-graphics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape, vectores fáciles</title>
		<link>http://voragine.net/linux/inkscape-vectores-faciles</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/inkscape-vectores-faciles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[diseño vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[PNG]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/linux/inkscape-vectores-faciles</guid>
		<description><![CDATA[He estado trasteando con Inkscape, el programa de diseño vectorial libre más extendido. Lo había probado en sus primeras versiones, entonces era poco intuitivo y le faltaban utilidades irrenunciables para trabajar con vectores. La versión más reciente disponible en los repositorios de Debian Etch está muy mejorada. En esta versión es verdaderamente una alternativa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://voragine.net/img/2008/03/g3848.png' alt='Inkscape, Open Source Scalable Vector Graphics Editor' /></p>
<p>He estado trasteando con <a href="http://www.inkscape.org/" title="Open Source Scalable Vector Graphics Editor">Inkscape</a>, el programa de diseño vectorial libre más extendido. Lo había probado en sus primeras versiones, entonces era poco intuitivo y le faltaban utilidades irrenunciables para trabajar con vectores. La <a href="http://packages.debian.org/etch/inkscape" title="Details of package Inkscape in Etch -- Debian">versión más reciente disponible en los repositorios de Debian Etch</a> está muy mejorada.</p>
<p>En esta versión es verdaderamente una alternativa a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Macromedia_FreeHand" title="Macromedia FreeHand -- Wikipedia">FreeHand</a>, ya <a href="http://www.creativepro.com/article/the-bell-tolls-for-freehand" title="Adobe has officially announced that it won't release new versions of FreeHand,  not even maintenance updates -- creativepro.com">fuera de desarrollo</a>, o a <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator" title="Adobe Illustrator -- Wikipedia">Illustrator</a>.</p>
<p>Las herramientas para crear y esitar figuras son mucho más intuitivas que en FreeHand, al igual que las de alineación de elementos. Las herramientas de gestión de capas también son más cómoda; por ejemplo, la manera de seleccionar capas que están en segundos planos. Dispone de botones para mover los elementos por planos, de uno en uno, o llevarlas al plano de fondo o al primer plano. En la siguiente imagen, los botones para mover los elementos entre los diferentes planos:</p>
<p><img src='http://voragine.net/img/2008/03/inkscape-botones-capas.png' alt='Inkscape, botones de gestión de capas' /></p>
<p>La exportación a mapa de bits, en formato <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics" title="Portable Network Graphics -- Wikipedia">PNG</a>, es una maravilla. En la siguiente imagen se pueden ver las opciones que ofrece la herramienta de exportación:</p>
<p><img src='http://voragine.net/img/2008/03/inkscape-exportacion-mapa-bits.png' alt='Inkscape, exportación a mapa de bits (PNG)' /></p>
<p>Ahora sólo falta que <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,1759,1645331,00.asp" title=" PNG Transparency in Internet Explorer -- pcmag.com">todos los navegadores implementen la visualización de imágenes PNG</a> para poder disfrutar, entre otras características, de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics#Transparency_of_image" title="Portable Network Graphics (Transparency of Image) -- Wikipedia">gestión de transparencias</a> que proporciona este formato.</p>
<p>Existe una versión para Windows XP y otra para MacOX disponibles en la <a href="http://www.inkscape.org/download/?lang=es" title="Versiones de desarrollo -- inkscape.org">página de descargas</a> de Inkscape.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/inkscape-vectores-faciles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

