<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voragine.net &#187; Debian</title>
	<atom:link href="http://voragine.net/etiquetas/debian/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voragine.net</link>
	<description>Autonomía digital y tecnológica.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-RC3-19589</generator>
		<item>
		<title>Servidor remoto de descargas torrent con Debian</title>
		<link>http://voragine.net/linux/servidor-remoto-de-descargas-torrent-con-debian</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/servidor-remoto-de-descargas-torrent-con-debian#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[rtorrent]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Para <strong>configurar un servidor de descargas con Debian</strong> basta instalar <strong><a title="rtorrent -- Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RTorrent">rtorrent</a></strong>, un cliente de torrent de consola. Accederemos al servidor mediante <a title="Secure Shell -- Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ssh"><strong>ssh</strong></a>, y una vez en él podemos iniciar rtorrent. Como lo estamos iniciando desde una sesión remota, al cerrar la sesión se cerraran todas los procesos que hayamos iniciado en ella. Para que esto no ocurra debemos usar <a title="GNU Screen -- Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Screen"><strong>screen</strong></a>. Screen inicia una shell independiente de la que estamos usando como usuario, donde ejecuta los programas que le digamos, de manera que los hace independientes de nuestra sesión. Para trabajar con rtorrent y screen solo tenemos que instalar los paquetes necesarios, configurar rtorrent y conocer mínimamente la sintáxis de estos dos programas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para <strong>configurar un servidor de descargas con Debian</strong> basta instalar <strong><a title="rtorrent -- Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/RTorrent">rtorrent</a></strong>, un cliente de torrent de consola. Accederemos al servidor mediante <a title="Secure Shell -- Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ssh"><strong>ssh</strong></a>, y una vez en él podemos iniciar rtorrent. Como lo estamos iniciando desde una sesión remota, al cerrar la sesión se cerraran todas los procesos que hayamos iniciado en ella. Para que esto no ocurra debemos usar <a title="GNU Screen -- Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Screen"><strong>screen</strong></a>. Screen inicia una shell independiente de la que estamos usando como usuario, donde ejecuta los programas que le digamos, de manera que los hace independientes de nuestra sesión.</p>
<p>Para trabajar con rtorrent y screen solo tenemos que instalar los paquetes necesarios, configurar rtorrent y conocer mínimamente la sintáxis de estos dos programas.</p>
<p><strong>Instalación</strong>.</p>
<blockquote><p><code>root@server:~# apt-get install rtorrent screen</code></p></blockquote>
<p><strong>Configuración de rtorrent</strong>. Lo más fácil es crear el archivo <code>.rtorrent.rc</code> en el directorio personal del usuario con el que vayamos a acceder al servidor y ejecutar rtorrent, y además las carpetas para almacenar los torrents, las descargas y los datos de sesión. En este ejemplo estas tres carpetas las vamos a meter dentro del directorio <code>~/rtorrent</code> y a llamarlas <code>torrents</code>, <code>descargas</code> y <code>sesion</code>. Da igual cómo se llamen siempre que sean los mismos nombres que figuran en <code>.rtorrent.rc</code>. A continuación las líneas a configurar en <code>.rtorrent.rc</code>:</p>
<blockquote><p><code>directory = ~/rtorrent/descargas<br />
session = ~/rtorrent/sesion<br />
schedule = watch_directory,5,5,load_start=~/rtorrent/torrents/*.torrent</code></p></blockquote>
<p><strong>Manejo de screen y rtorrent</strong>.</p>
<p>Para iniciar (y poder cerrar la sesión sin que finalice rtorrent):</p>
<blockquote><p><code>user@server:~$ screen rtorrent</code></p></blockquote>
<p>Para salir de rtorrent pero que se siga ejecutando (mandar a background): CRLT + A, y manteniendo esta combinación pulsada, presionar D.</p>
<p>Para volver a entrar en rtorrent:</p>
<blockquote><p><code>user@server:~$ screen -r</code></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/servidor-remoto-de-descargas-torrent-con-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repositorio para el plugin de flash: cómo tenerlo siempre actualizados en Debian</title>
		<link>http://voragine.net/linux/repositorio-para-el-plugin-de-flash-como-tenerlo-siempre-actualizados-en-debian</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/repositorio-para-el-plugin-de-flash-como-tenerlo-siempre-actualizados-en-debian#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[flash plugin]]></category>
		<category><![CDATA[repositorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Para instalar el <a title="Adobe Flash Plugin -- Adobe" href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">plugin de flash</a> y que funcione en todos los navegadores que tengas instalados en tu Debian lo mejor es <strong>añadir un repositorio que lo contenga</strong>. Así la instalación y las actualizaciones se realiza a través de un gestor de paquetes, como apt o aptitude.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para instalar el <a title="Adobe Flash Plugin -- Adobe" href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer">plugin de flash</a> y que funcione en todos los navegadores que tengas instalados en tu Debian lo mejor es <strong>añadir un repositorio que lo contenga</strong>. Así la instalación y las actualizaciones se realiza a través de un gestor de paquetes, como apt o aptitude.</p>
<p>Se puede usar por ejemplo <a title="Debian Backports" href="http://backports.org/dokuwiki/doku.php">backports.org</a>, que lo incluye o también <a title="debian-multimedia .org repository" href="http://debian-multimedia.org/">debian-multimedia.org</a>. Al no ser repositorios oficiales, una vez añadidos a nuestra lista de repositorios, debemos autentificarlos instalando el paquete con su clave. Una vez hecho esto podremos instalar cualquier paquete del repositorio. Los siguintes comandos debemos ejecutarlos como superusuario root.</p>
<p>Añadimos el repositorio a la lista:<br />
<code>#echo "deb http://www.backports.org/debian etch-backports<br />
main contrib non-free" &gt;&gt; /etc/apt/sources.list</code></p>
<p>Autentificamos el nuevo repositorio:<br />
<code>#apt-get install debian-backports-keyring</code></p>
<p>Actualizamos la lista de paquetes e instalamos el paquete deseado:<br />
<code>#apt-get update; apt-get install flashplugin-nonfree</code></p>
<p>Reiniciamos el navegador, o lo abrimos, y deberíamos poder ver el contenido flash de las páginas. Puede ocurrir que si hemos instalado un navegador manualmente, sin la ayuda de un gestor de paquetes, la instalación o actualización no le afecte. Esto es porque el instalador del plugin no ha encontrado ese navegador; para solucionarlo ayudamos al navegador a llegar hasta el nuevo plugin mediante una liga blanda, un enlace, a la ubicación del plugin. La liga blanda debemos crearla en el lugar adecuado, generalmente el directorio <code>plugins/</code> dentro de la carpeta donde esté instalado el navegador; y debe apuntar a l lugar donde esté instalado el plugin. El siguiente comando lo ejecutaremos como usuario normal, no como root:</p>
<p>Hacemos un liga blanda (en mi caso para firefox 3 y con el plugin de backports.org):<br />
<code>ln -s /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so<br />
/usr/local/bin/firefox/plugins/libflashplayer.so</code></p>
<p><small>Fuente: <a title="How to Install Adobe Flash in Debian Etch/Lenny/Sid -- Debian Admin" href="http://www.debianadmin.com/how-to-install-adobe-flash-in-debian-etchlennysid.html#more-615">Debian Admin</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/repositorio-para-el-plugin-de-flash-como-tenerlo-siempre-actualizados-en-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas de backup en Debian</title>
		<link>http://voragine.net/breves/herramientas-de-backup-en-debian</link>
		<comments>http://voragine.net/breves/herramientas-de-backup-en-debian#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[debaday]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[línea de comandos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[rdiff-backup: Easy incremental backups from the command line. Incluye otras herramientas de backup para Debian. Via: Debian Package of the Day.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="rdiff-backup: Easy incremental backups from the command line -- debaday.debian.net" href="http://debaday.debian.net/2008/10/26/rdiff-backup-easy-incremental-backups-from-the-command-line/">rdiff-backup: Easy incremental backups from the command line</a>. Incluye otras herramientas de backup para Debian. <small>Via: <a title="Debian package of the day" href="http://debaday.debian.net">Debian Package of the Day</a>.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/breves/herramientas-de-backup-en-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduciendo la actividad de los discos en Linux</title>
		<link>http://voragine.net/linux/reduciendo-la-actividad-de-los-discos-en-linux</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/reduciendo-la-actividad-de-los-discos-en-linux#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[noflushd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[En la línea de la entrada sobre cómo reducir la frecuencia del procesador para ahorrar energía y aumentar la autonomía de un portatil, en Linux podemos también reducir la actividad de los discos cuando la máquina realiza tareas que no requieren leer ni escribir en ellos. Para ello usaremos el paquete noflushd. Instalar los paquetes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la línea de la entrada sobre <a title="Reduciendo la frecuencia de la CPU en Debian -- voragine.net" href="http://voragine.net/linux/reduciendo-la-frecuencia-de-la-cpu-en-debian">cómo reducir la frecuencia del procesador</a> para ahorrar energía y aumentar la autonomía de un portatil, en Linux podemos también reducir la actividad de los discos cuando la máquina realiza tareas que no requieren leer ni escribir en ellos. Para ello usaremos el paquete noflushd.</p>
<p>Instalar los paquetes necesarios:</p>
<pre>apt-get install noflushd</pre>
<p>Ejecutar (y/o añadir al archivo /etc/rc.local para que se ejecute cada vez que se reinicie.)</p>
<pre>noflushd -yes-scsi-idle-patch-is-in-kernel
-i keyboard,"PS/2 Mouse" -n 5 -t 60 /dev/sda</pre>
<p>En mi caso he añadido el parámetro -yes-scsi-idle-patch-is-in-kernel porque mi disco es SATA, detectado como SCSI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/reduciendo-la-actividad-de-los-discos-en-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reduciendo la frecuencia de la CPU en Debian</title>
		<link>http://voragine.net/linux/reduciendo-la-frecuencia-de-la-cpu-en-debian</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/reduciendo-la-frecuencia-de-la-cpu-en-debian#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 17:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[frecuancia de reloj]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Reducir la frecuencia de la CPU puede ser muy útil para bajar la temperatura del ordenador y ahorrar energía, además. Mi amigo Carlos Jiménez me mando un correo que cuenta cómo hacer para conseguirlo en un Linux Debian. Instalar los paquetes necesarios: apt-get install cpufreqd cpufrequtils Ejecutar (y/o añadir al archivo /etc/rc.local para que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reducir la frecuencia de la CPU puede ser muy útil para <strong>bajar la temperatura del ordenador</strong> y <strong>ahorrar energía</strong>, además. Mi amigo Carlos Jiménez me mando un correo que cuenta cómo hacer para conseguirlo en un Linux Debian.</p>
<p>Instalar los paquetes necesarios:</p>
<pre>apt-get install cpufreqd cpufrequtils</pre>
<p>Ejecutar (y/o añadir al archivo /etc/rc.local para que se ejecute cada vez que se reinicie.)</p>
<pre># para un procesador AMD Athlon
#(hay más; véase modules.dep, p. ej.)
modprobe powernow-k8
modprobe cpufreq_conservative
cpufreq-set -g conservative
# para ver que todo funciona
#(puede tardar un poco en reducir la frecuencia)
cpufreq-info
# en caso de que no funcione,
#comprobar en la BIOS que está activado
# el sistema Coll'n'quiet</pre>
<p>En mi Dell Inspiron 1501 que solía correr con una frecuencia de 1600 MHz, la ha reducido a la mitad, y la temperatura ha disminuido 20ºC. En el artículo de la Wikipedia sobre la CPU se pueden consultar <a title="CPU: Frecuencia de reloj -- Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cpu#Frecuencia_de_reloj">algún detalle sobre cómo funciona y qué implica</a> una frecuencia alta o baja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/reduciendo-la-frecuencia-de-la-cpu-en-debian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>potrace: Transforming bitmaps into vector graphics</title>
		<link>http://voragine.net/linux/potrace-transforming-bitmaps-into-vector-graphics</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/potrace-transforming-bitmaps-into-vector-graphics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[diseño vectorial]]></category>
		<category><![CDATA[Potrace]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Potrace es un ligero programa para Linux que transforma un mapa de bits, una imagen, en un gráfico vectorial en formato SVG. Está disponible en los repositorios de Debian. Se ejecuta desde la línea de comandos pero también existe una versión de ventanas para KDE. Otro programa que hace lo mismo es autotrace. (Vía Debian Package [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Potrace -- Transforming bitmaps into vector graphics" href="http://potrace.sourceforge.net/">Potrace</a> es un ligero programa para Linux que transforma un mapa de bits, una imagen, en un gráfico vectorial en formato SVG. Está disponible en los repositorios de Debian. Se ejecuta desde la línea de comandos pero también existe una <a title="Potrace GUI -- A GUI interface for potrace and autotrace" href="http://potracegui.sourceforge.net/">versión de ventanas para KDE</a>. Otro programa que hace lo mismo es <a title="Autotrace -- converts bitmap to vector graphics" href="http://autotrace.sourceforge.net/">autotrace</a>. <small>(Vía <a title="potrace: Transform bitmap images into vector graphics -- debaday.debian.net" href="http://debaday.debian.net/2008/05/19/potrace-transform-bitmap-images-into-vector-graphics/">Debian Package of the Day</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/potrace-transforming-bitmaps-into-vector-graphics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to set up a local repository for Linux</title>
		<link>http://voragine.net/linux/how-to-set-up-a-local-repository-for-linux</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/how-to-set-up-a-local-repository-for-linux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[repositorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[How to set up a local repository for Linux. (Vía wordpress.com tag search)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="How to set up a local repository for Linux -- techydinesh.wordpress.com" href="http://techydinesh.wordpress.com/2008/02/08/setting-up-repository-for-linux/">How to set up a local repository for Linux</a>. <small>(Vía <a title="Tag: Debian Etch -- wordpress.com" href="http://wordpress.com/tag/debian-etch/">wordpress.com tag search</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/how-to-set-up-a-local-repository-for-linux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo instalar firefox 3 en Debian Etch</title>
		<link>http://voragine.net/weblogs/como-instalar-firefox-3-en-debian-etch</link>
		<comments>http://voragine.net/weblogs/como-instalar-firefox-3-en-debian-etch#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 09:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Cómo instalar Firefox 3.0 en Debian Etch. Tutorial en inglés que explica también como instalar las librerías de las que depende Firefox. Incluso advierte de errores que seguro se producirán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="debian etch + gtk+ 2.12 + firefox 3 -- mynbook.wordpress.com" href="http://mynbook.wordpress.com/2008/06/10/debian-etch-gtk-212-firefox-3/">Cómo instalar Firefox 3.0 en Debian Etch</a></strong>. Tutorial en inglés que explica también como instalar las librerías de las que depende Firefox. Incluso advierte de errores que seguro se producirán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/weblogs/como-instalar-firefox-3-en-debian-etch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micrófono en Debian Etch en un Dell Inspiron 1501</title>
		<link>http://voragine.net/linux/microfono-en-debian-etch-en-un-dell-inspiron-1501</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/microfono-en-debian-etch-en-un-dell-inspiron-1501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[alsa]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[gamix]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron 1501]]></category>
		<category><![CDATA[micrófono]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/linux/microfono-en-debian-etch-en-un-dell-inspiron-1501</guid>
		<description><![CDATA[Cómo configurar el sonido en general en un portatil Dell Inspiron 1501 en un Linux Debian Etch, y el micrófono en particular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En principio <acronym title="Advanced Linux Sound Architecture">ALSA</acronym> detecta y configura la entrada y la salida de sonido de la tarjerta. Para instalar y configurar <a href="http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page" title="Advanced Linux Sound Architecture Project">ALSA</a>:</p>
<blockquote><p>
<code>hostname:~# apt-get install alsa-base libasound2-dev alsa-utils<br />
hostname:~# alsaconf</code>
</p></blockquote>
<p>Si ahora probamos el micrófono, por ejemplo con <a href="http://www.skype.com/" title="Skype">Skype</a>, probablemente no funcione. Es necesario que activemos <strong>la captura</strong> (<em>capture enabled</em>) para que el micro funcione. Podemos hacerlo desde cualquier mezclador: desde la consola con <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alsamixer" title="Alsamixer -- Wikipedia">alsamixer</a>, o de un modo más gráfico con <a href="http://packages.debian.org/etch/gamix" title="Graphical sound mixer for ALSA">gamix</a>.</p>
<p>Si lo hacéis desde Gamix, aseguráos de que tenéis activada la opción <em>Config save when exit</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/microfono-en-debian-etch-en-un-dell-inspiron-1501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian Etch en un portatil Dell Inspiron 1501</title>
		<link>http://voragine.net/linux/debian-etch-en-un-portatil-dell-inspiron-1501</link>
		<comments>http://voragine.net/linux/debian-etch-en-un-portatil-dell-inspiron-1501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Etch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron 1501]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/linux/20071121/debian-etch-en-un-portatil-dell-inspiron-1501</guid>
		<description><![CDATA[Por fin he instalado Debian Etch en mi portatil Dell Inspiron 1501. He optado por la versión para 32 bits a pesar de que mi procesador es AMD64; no creo que las ventajas sean tantas como para compensar el tiempo que hay que perder para conseguir instalar aplicaciones sin versión para procesadores de 64 bits, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin he instalado <a href="http://www.us.debian.org/releases/etch/" title="Debian.org -- Etch">Debian Etch</a> en mi portatil Dell Inspiron 1501. He optado por la versión para 32 bits a pesar de que mi procesador es AMD64; no creo que las ventajas sean tantas como para compensar el tiempo que hay que perder para conseguir instalar aplicaciones sin versión para procesadores de 64 bits, como Skype o el plugin de flash para los navegadores.</p>
<p>En <a href="http://www.linux-on-laptops.com/dell.html" title="Linux on Laptop -- Dell">linux-on-laptop</a> sólo hay tutoriales de instalación de Ubuntu y Fedora en el modelo 1501. En la <a href="http://www.linux.org/hardware/laptop.html" title="linux.org -- Laptop">sección de portátiles de linux.org</a> tampoco hay nada. En cambio, en el ls <a href="http://tuxmobil.org/dell.html" title="tuxmobil.org -- Dell">sección dedicada a Dell en tuxmobil</a> sí se pueden encontrar dos tutoriales de instalación de Etch y Lenny, lo que pasa es que uno está en <a href="http://dell-debian.blogspot.com/" title="tuxmobil.org -- Debian Etch on Dell 1501">ucraniano</a> y el otro en <a href="http://dbel.msk.ru/content/blogcategory/6/11/" title="tuxmobil.org -- Debian Lenny on Dell 1501">ruso</a>.</p>
<p>Googleando conseguí encontrar un tutorial para instalar Ubuntu en un Inspiron 1501; <a href="http://fosser.wikispaces.com/Ubuntu+on+Inspiron+1501" title="Ubuntu on Inspiron 1501">la opción a añadir en el instalador</a> para conseguir que detecte un disco duro SATA es la única complicación a la hora de intalar el sistema base. Lo único que hay que hacer es añadir <strong>pci=nomsi</strong> al promp del instalador. En el tutorial también añaden opción <em>quiet splash</em>, pero en mi caso no ha sido necesaria.</p>
<p>En realidad la opción pci=nomsi lo que hace es detectar discos que dependan de los módulos SCSI (discos SCSI o SATA por ejemplo), del tipo /dev/sdXX, así que permite instalar Debian y derivados (<a href="http://www.ubuntu-es.org/ubuntu/introduccion" title="Ubuntu -- Linux for human beings.">Ubuntu</a>, <a href="http://www.xubuntu.org/" title="Xubuntu -- Ubuntu para ordenadires limitados.">Xubuntu</a>&#8230;). No he probado en otras distribuciones.</p>
<p>En un principio probe la opción <strong>generic.all_generic_ide=1</strong>, que trata todos los dispositivos de almacenamiento como si fuesen IDE. Así el instalador detecta el disco duro como IDE y la instalación del sistema base se completa, pero al reiniciar el sistema no arranca. No sé exactamente qué ocurre pero no detecta el disco duro como SATA ni como IDE, no existe /dev/sdXX ni /dev/hdXX y no se monta la partición en /.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/linux/debian-etch-en-un-portatil-dell-inspiron-1501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

