<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para voragine.net</title>
	<atom:link href="http://voragine.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voragine.net</link>
	<description>Capturas de la vorágine que es la red, y también algunas de fuera.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Feb 2010 14:31:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Dos formularios de contacto para WordPress por jose</title>
		<link>http://voragine.net/breves/dos-formularios-de-contacto-para-wordpress/comment-page-1#comment-1229</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=151#comment-1229</guid>
		<description>Yo le paso el dato el Formulario de Contacto para Wordpress lo pueden descargar aqui:
http://huaylla.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo le paso el dato el Formulario de Contacto para Wordpress lo pueden descargar aqui:<br />
<a href="http://huaylla.com" rel="nofollow">http://huaylla.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cómo hacer un GIF animado con ImageMagick por Lehmer</title>
		<link>http://voragine.net/linux/como-hacer-un-gif-animado-con-imagemagick/comment-page-1#comment-1153</link>
		<dc:creator>Lehmer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 10:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=276#comment-1153</guid>
		<description>Correción:
&lt;code&gt;delay&lt;/code&gt; especifica el tiempo que veremos cada fotograma, en CENTÉSIMAS de segundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correción:<br />
<code>delay</code> especifica el tiempo que veremos cada fotograma, en CENTÉSIMAS de segundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Editar imágenes masivamente con Photoshop por M4ND4R1N</title>
		<link>http://voragine.net/tutoriales/editar-imagenes-masivamente-con-photoshop/comment-page-1#comment-1140</link>
		<dc:creator>M4ND4R1N</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 04:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/tutoriales/20071204/editar-imagenes-masivamente-con-photoshop#comment-1140</guid>
		<description>Muchas gracias... una guia clara y simple para editar imágenes masivamente con Photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias&#8230; una guia clara y simple para editar imágenes masivamente con Photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Repositorio para el plugin de flash: cómo tenerlo siempre actualizados en Debian por Josep</title>
		<link>http://voragine.net/linux/repositorio-para-el-plugin-de-flash-como-tenerlo-siempre-actualizados-en-debian/comment-page-1#comment-1049</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=179#comment-1049</guid>
		<description>Gracias por la información. He tenido que hacer algo similar pero para lenny amd64.
Entre la edición de /etc/apt/sources.list y la instalación del anillo de claves (keyring) tuve que hacer un &quot;apt-get update&quot; adicional, y en la instalación del anillo (apt-get install debian-backports-keyring) decirle expresamente que quería instalar  sin verificar... claro, como es el paquete con las claves... pues aún no las tiene ;)

Saludos, Josep</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información. He tenido que hacer algo similar pero para lenny amd64.<br />
Entre la edición de /etc/apt/sources.list y la instalación del anillo de claves (keyring) tuve que hacer un &#8220;apt-get update&#8221; adicional, y en la instalación del anillo (apt-get install debian-backports-keyring) decirle expresamente que quería instalar  sin verificar&#8230; claro, como es el paquete con las claves&#8230; pues aún no las tiene <img src='http://voragine.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos, Josep</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de IExplorer 5.0, 5.5, 6.0 y 7.0 en Linux por Alberfinder</title>
		<link>http://voragine.net/linux/iexplorer-50-55-60-y-70-en-linux/comment-page-1#comment-992</link>
		<dc:creator>Alberfinder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=234#comment-992</guid>
		<description>Hola:

Ante todo gracias por el post. Les comento:
Uso MAC y me dedico al diseño y la maquetación por ende necesitaba IE para testear los proyectos y al final tuve que instalar el Virtual Box, que es una máquina vortual además es gratis y funciona muy bien. El tema que el IEs4 no interpreta bien los JS que le pones a tu sitio, entre otros detalles, si te gusta IE tienes mac y quieres &quot;navegar&quot; esta bien el IEs4 pero si eres un maquetador, mmm creo qu eno te servirá de mucho.

un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Ante todo gracias por el post. Les comento:<br />
Uso MAC y me dedico al diseño y la maquetación por ende necesitaba IE para testear los proyectos y al final tuve que instalar el Virtual Box, que es una máquina vortual además es gratis y funciona muy bien. El tema que el IEs4 no interpreta bien los JS que le pones a tu sitio, entre otros detalles, si te gusta IE tienes mac y quieres &#8220;navegar&#8221; esta bien el IEs4 pero si eres un maquetador, mmm creo qu eno te servirá de mucho.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Uniendo varios PDFs en un único archivo en Linux por voragine.net &#187; Blog Archive &#187; Convertir una imagen en PDF, con ImageMagick</title>
		<link>http://voragine.net/linux/uniendo-varios-pdfs-en-un-unico-archivo-en-linux/comment-page-1#comment-870</link>
		<dc:creator>voragine.net &#187; Blog Archive &#187; Convertir una imagen en PDF, con ImageMagick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 12:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=227#comment-870</guid>
		<description>[...] original. Si tenemos una serie de imágenes y las convertimos cada una en un documento PDF, luego podemos juntarlos tal como explicábamos hace un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original. Si tenemos una serie de imágenes y las convertimos cada una en un documento PDF, luego podemos juntarlos tal como explicábamos hace un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cómo hacer una agenda en WordPress: publicando posts futuros por skotperez</title>
		<link>http://voragine.net/wordpress/como-hacer-una-agenda-en-wordpress-publicando-post-futuros/comment-page-1#comment-857</link>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 15:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=214#comment-857</guid>
		<description>Efectivamente furulais, tendrías que cambiar el valor de showpost a 4, el negativo es la manera de indicar que muestre todas. Así que para un número concreto utilizarmeos el número en cuestión, en positivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente furulais, tendrías que cambiar el valor de showpost a 4, el negativo es la manera de indicar que muestre todas. Así que para un número concreto utilizarmeos el número en cuestión, en positivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cómo hacer una agenda en WordPress: publicando posts futuros por furulais</title>
		<link>http://voragine.net/wordpress/como-hacer-una-agenda-en-wordpress-publicando-post-futuros/comment-page-1#comment-755</link>
		<dc:creator>furulais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=214#comment-755</guid>
		<description>Buenas, me preguntaba como se pueden mostrar 4 eventos para un mismo día, con ese mismo código solo hace falta tocar el showpost de -1 a ¿4 ó -4?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, me preguntaba como se pueden mostrar 4 eventos para un mismo día, con ese mismo código solo hace falta tocar el showpost de -1 a ¿4 ó -4?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Campaña anti-Triball por Paula</title>
		<link>http://voragine.net/lo-urbano/madrid-lo-urbano/campana-anti-triball/comment-page-1#comment-719</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/lo-urbano/madrid-lo-urbano/campana-anti-triball#comment-719</guid>
		<description>Estoy con Juan Carlos, me parece perfecta la acción de triBall, sobretodo porque llevan un año y el barrio a mejorado muchísimo. Todos los rumores de cerrar los antiguos comercios se han quedado en ello, en simples rumores gritados por quienes se oponían a la mejora de una zona céntrica con un gran potencial.
Debemos de hacer que la gente conozca este barrio, y que no solo las prostitutas y drogadictos disfruten de él.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con Juan Carlos, me parece perfecta la acción de triBall, sobretodo porque llevan un año y el barrio a mejorado muchísimo. Todos los rumores de cerrar los antiguos comercios se han quedado en ello, en simples rumores gritados por quienes se oponían a la mejora de una zona céntrica con un gran potencial.<br />
Debemos de hacer que la gente conozca este barrio, y que no solo las prostitutas y drogadictos disfruten de él.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tutoriales &#8220;Panic is over&#8221; de Gosquared por izmir matbaa</title>
		<link>http://voragine.net/recursos/tutoriales-panic-is-over-de-gosquared/comment-page-1#comment-695</link>
		<dc:creator>izmir matbaa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/recursos/tutoriales-panic-is-over-de-gosquared#comment-695</guid>
		<description>thasnk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thasnk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
