<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voragine.net &#187; Visualización de datos</title>
	<atom:link href="http://voragine.net/archivo/visualizacion-de-datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://voragine.net</link>
	<description>Capturas de la vorágine que es la red, y también algunas de fuera.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Herramienta para visualizar espacio en disco</title>
		<link>http://voragine.net/recursos/heeramienta-para-visualizar-espacio-en-disco</link>
		<comments>http://voragine.net/recursos/heeramienta-para-visualizar-espacio-en-disco#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[WinDirStat es una herramienta para poder ver el tamaño de las carpetas y archivos ya que en windows hay que hacer siempre el &#8220;ver propiedades de carpeta&#8221; para detectar cual es la carpeta o grupo de carpetas que más pesa.  Cada archivo viene representado por un área según su tamaño y un color según del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://windirstat.info/">WinDirStat</a> es una herramienta para poder ver el tamaño de las carpetas y archivos ya que en windows hay que hacer siempre el &#8220;ver propiedades de carpeta&#8221; para detectar cual es la carpeta o grupo de carpetas que más pesa.  Cada archivo viene representado por un área según su tamaño y un color según del tipo que sea. Además ofrece estadística del porcentaje de cada tipo de archivos. Fácil de instalar, usar y rápido. Ideal para ver los grandes archivos que llenan tu disco duro. Que no os den ascos los degradados, es la forma para diferenciar aa los archivos del mismo tipo que están en la misma carpeta. (Vía <a href="http://www.javipas.com/2007/11/26/10-herramientas-de-visualizacion-de-espacio-en-disco/">Incognitosis</a>)</p>

	<h3><b>ARTÍCULOS RELACIONADOS</b> / Lista generada automáticamente</h3>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Parece ser que no hay contenido relacionado...</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/recursos/heeramienta-para-visualizar-espacio-en-disco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zipdecode</title>
		<link>http://voragine.net/visualizacion-de-datos/zipdecode</link>
		<comments>http://voragine.net/visualizacion-de-datos/zipdecode#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skotperez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualización de datos]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Fry]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Procesing]]></category>
		<category><![CDATA[Visualizing Data]]></category>
		<category><![CDATA[zipdecode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://voragine.net/visualizacion-de-datos/zipdecode</guid>
		<description><![CDATA[Ben Fry, el autor de Visualizing Data, tiene en su web una aplicación hecha con Perl y Procesing para comprender visualmente cómo están organizados los códigos postales en Estados Unidos. This project began a very short sketch (a few hours) that I created because I was curious about how the numbering works for postal codes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://voragine.net/img/2008/04/zipdecode.png" alt="zipdecode — benfry.com" /></p>
<p><a href="http://benfry.com/" title="Ben Fry blog">Ben Fry</a>, el autor de <em>Visualizing Data</em>, tiene en su web una aplicación hecha con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Perl" title="Perl -- Wikipedia">Perl</a> y <a href="http://processing.org/" title="Open source programming language to program images">Procesing</a> para comprender visualmente cómo están organizados los códigos postales en Estados Unidos.</p>
<blockquote><p>This project began a very short sketch (a few hours) that I created because I was curious about how the numbering works for postal codes in the states.</p></blockquote>
<p><a href="http://benfry.com/zipdecode/" title="zipdecode -- benfry.com"><small>zipdecode</small></a></p>

	<h3><b>ARTÍCULOS RELACIONADOS</b> / Lista generada automáticamente</h3>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Parece ser que no hay contenido relacionado...</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://voragine.net/visualizacion-de-datos/zipdecode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
